- WintersperreUnverändert gültig seit:: 16.04.2026, 20:47-0°C12%30.4 KmWintersperre (Okt-Mai)
Preda - La Punt Chamues-ch
Sofern sich der Frühling meldet und der Jahreszeit entsprechend die Schneeschmelze vorantreibt, beginnen die Räumungsarbeiten Mitte April 2026.
Prognose Passöffnung: Freitag, 22. Mai 2026. Nächste Beurteilung: Freitag, 17. April 2026 - Offen, normal befahrbarUnverändert gültig seit:: 01.04.2026, 11:241°C10%37 Kmganzjährig offen
Pontresina - San Carlo
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes
- Offen, normal befahrbarUnverändert gültig seit:: 29.03.2026, 17:5610°C13%13 Kmganzjährig offen
Lungern - Brienzwiler
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 09.04.2026, 16:570°C14.6%27 KmWintersperre (Jan-Mai)
Tschuggen - Susch
Sofern keine grösseren Neuschneefälle eintreten, ist die
Passöffnung unter Vorbehalt für Freitag, 1. Mai 2026 vorgesehen.Autoverlad Flüela/Vereina Tel. 0041 81 288 37 37
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 13.04.2026, 10:35-1°C11%29 KmWintersperre (Okt-Mai)
Realp - Oberwald
Nach Angaben des Tiefbauamts des Kantons Uri soll der Furkapass Mitte Mai geöffnet werden.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 01.04.2026, 16:282°C12.7%21.3 KmWintersperre (Okt-Mai)
La Motta - Landesgrenze
Sofern es die Wetterbedingungen zulassen, beginnen die Räumungsarbeiten Mitte Mai.
Einschätzung zur Passöffnung: Sofern keine größeren Mengen Neuschnee fallen, ist die Öffnung des
Passes für Montag, den 1. Juni 2026, vorgesehen.
Nächste Beurteilung: Mittwoch, 16. April 2026
Verkehrshinweise für das angrenzende Südtirol/Pässe: www.suedtirol.com/verkehr/berg-Pässe
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 01.04.2026, 17:327°C11%32 KmWintersperre ab Langis (November-April)
Sarnen - Entlebuch
Wichtiger Hinweis: Wegen dringlichen baulichen Massnahmen, die mit einer Vollsperrung gemacht werden müssen, wird die Glaubenbergstrasse nicht vor Ende Mai 2026 geöffnet werden können.
Auf der Obwaldnerseite bleibt die Strasse während des Winters offen bis Langis. - WintersperreUnverändert gültig seit:: 17.11.2025, 11:317°C12%39 KmWintersperre ab Mörlialp (Okt-Mai)
Giswil - Sörenberg, "Panoramastrasse"
Heute, 17.11.2025 gilt für die Panoramastrasse ab 1700 Uhr die Wintersperre
Wichtiger Hinweis: Während des Winters bleibt die Strasse auf der Obwaldnerseite offen bis Mörlialp.
Einschränkungen für Reisecars und LKW siehe Rubrik Signalisation.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 13.04.2026, 10:411°C9%24 KmWintersperre (Okt-Mai)
Hospental - Airolo
Der Gotthardpass kann voraussichtlich Mitte Mai wieder geöffnet werden.
Tremola (Strada turistica) Passhöhe - Airolo: 3.5 t Höchstgewicht. Wintersperre
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 10.04.2026, 06:431°C11%24 KmWintersperre (Okt-Mai)
Guttannen - Gletsch
Auf der Bernerseite offen bis Räterichsboden
Der Betrieb der Gersteneggbahn wurde per Ende April 2025 eingestellt.
In der Wintersaison 2025/2026 besteht für Skitourengänger:innen ausschliesslich die Möglichkeit, mit einem der unten aufgeführten Taxi-Unternehmen ab Meiringen, Innertkirchen oder Guttannen via Erschliessungsstollen Handeck-Gerstenegg zur Gerstenegg zu gelangen. https://www.grimselwelt.ch/bahnen/gersteneggbahn/Ichs
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 20.10.2025, 05:31-4°C11%44 KmWintersperre (Oktober-Mai)
Bourg-St-Pierre - Landesgrenze
Wichtiger Hinweis: Am 20. Oktober 2025 ab 0800 Uhr besteht am Grossen Sankt Bernhard die Wintersperre.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 20.10.2025, 05:364°C15%28 KmWintersperre (Ende Oktober-Mai)
Meiringen - Grindelwald
Ab Heute, 20.10.2025 gilt die Wintersperre. Voraussichtliche Passöffnung 2026: Auffahrt, 14. Mai 2026 mit dem Start des Busbetriebes.
Es besteht ein generelles Fahrverbot führ den motorisierten Verkehr zwischen Schwarzwaldalp und Grindelwald (Hotel Wetterhorn).
- Offen, normal befahrbarUnverändert gültig seit:: 02.04.2026, 13:549°C10.1%17 Kmganzjährig offen
Schwyz - Oberiberg
- Offen, normal befahrbarUnverändert gültig seit:: 01.04.2026, 11:201°C12%16 Kmganzjährig offen
Bivio - Silvaplana
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 13.04.2026, 10:325°C9%35 KmWintersperre (Okt-Mai)
Urigen - Urnerboden
Gemäss Info der Baudirtektion Uri wird die Öffnung des Klausenpasses auf Mitte Mai angestrebt.
Info für Carreisen Sommer 2025:
2.30 m breite, zweiachsige und 18 t schwere Fahrzeuge benötigen keine Bewilligung, gilt auch auch am Wochenende.
Ab Passöffnung 2025 bis zur Passschliessung 2025 dürfen Einstöckige, 2.55m breite, zweiachsige und max. 18 Tonnen schwere Reisecar`s (Anhängerverbot) den Klausenpass von Montag bis Freitag mit einer speziellen Bewilligung befahren. Montag, Mittwoch und Freitag von Unterschächen nach Linthal. Dienstag und Donnerstag von Linthal nach Unterschächen. Zeitliche Abstimmung auf Postautokurse notwendig.
Die Bewilligungen sind erhältlich beim Strassenverkehrsamt des Kantons Uri, oder des Kantons Glarus.Bewilligungsstelle für die Strecke Linthal - Unterschächen
Strassenverkehrs- u. Schifffahrtsamt des Kanton Glarus,
Mühleareal17
8762 Schwanden
Tel 055 646 54 00
E-Mail: stva@gl.ch
Die Bewilligungsstelle für die Strecke Unterschächen - Linthal
Amt für Strassen- und Schiffsverkehr
Gotthardstrasse 77a
6460 Altdorf
Tel 041 875 28 06
E-Mail: sonderbewilligungen@ur.ch
https://www.ur.ch/publikationen/6500 - Offen, normal befahrbarUnverändert gültig seit:: 15.04.2026, 06:194°C9%39 Kmganzjährig offen
Fuorns - Campra
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes. Siehe auch: www.lucomagno.ch
- Offen, normal befahrbarUnverändert gültig seit:: 08.04.2026, 17:283°C9%30 Kmganzjährig offen
Silvaplana - Casaccia
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 27.10.2025, 10:36-1°C13%38 KmWintersperre (Okt-Mai)
All' Acqua - Ulrichen
Auf der Tessinerseite während des Winters offen bis All‘Acqua.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 09.04.2026, 09:562°C6%23 KmWintersperre (Okt-Mai)
Tschamut - Andermatt
Sofern keine grösseren Neuschneefälle eintreten, ist die Passöffnung unter Vorbehalt für Freitag, 24. April 2026 vorgesehen.
- Offen, normal befahrbarUnverändert gültig seit:: 31.03.2026, 13:365°C14.3%35 Kmganzjährig offen
Zernez - Tschierv
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
Verkehrshinweise für das angrenzende Südtirol/Pässe: www.suedtirol.com/verkehr/berg-paesse - WintersperreUnverändert gültig seit:: 05.04.2026, 20:008°C18%50 KmWintersperre (Okt-Mai)
Muotathal - Glarus
Die Seestrecke (Rhodannenberg - Vorauen) ist wieder normal befahrbar.
Für die Pragelpassstrasse gilt zwischen der "Alpkäserei Pragel-Bödmeren" auf der Schwyzerseite und "Gampel" auf der Glarnerseite ab sofort die Wintersperre.
Folgende Verkehrseinschränkungen gelten für die ganze Pragelpass-Strasse:
1. Samstags und sonntags gilt ein Verbot für Motorwagen und Motorräder, 5.5 km nach der
Passhöhe (Kantonsgrenze SZ/GL bis Richisau, ca. 2 km)
2. An Feiertagen, die nicht auf einen Samstag oder Sonntag fallen, ist der Pragelpass normal befahrbar
(ausgenommen Wintersperre)
3. Höchstgewicht 3.5 Tonnen (SSV-Signal 2.16) ausgenommen land-, alp- und forstwirtschaftlicher
Verkehr, Verkehr zum Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen und privaten Werken (inkl.
elektrischer Infrastrukturen), Verkehr für milchverarbeitende Betriebe sowie militärischer Verkehr;
4. Fahrverbot für Anhänger (SSV-Signal 2.09) ausgenommen land-, alp- und forstwirtschaftlicher
Verkehr, Verkehr zum Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen und privaten Werken (inkl.
elektrischer Infrastrukturen), Verkehr für milchverarbeitende Betriebe sowie militärischer Verkehr;
5. Höchstgewicht land-, alp- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Verkehr zum Bau, Betrieb und Unterhalt
von öffentlichen Werken und privaten (inkl. elektrischer Infrastrukturen) sowie Verkehr für
milchverarbeitende Betriebe inkl. Anhänger 32 Tonnen (SSV-Signal 2.16);
6. Höchstgewicht militärischer Verkehr inkl. Anhänger 12 Tonnen.
Für Sonderbewilligungen betreffend der Gewichtsbeschränkungen ist das Antragsformular im
Onlineschalter zu verwenden. https://www.bezirk-schwyz.ch/aktuelles/pragelpass/ - WintersperreUnverändert gültig seit:: 10.04.2026, 17:500°C9.7%17 KmWintersperre (Okt-Mai)
Hinterrhein - San Bernardino (Passstrasse, Italienische Strasse).
Wichtiger Hinweis:Die Räumungsarbeiten haben am 23 März 2026 begonnen. Die Passöffnung ist für Freitag, 22. Mai 2026 vorgesehen. Nächste Beurteilung: Freitag, 1. Mai 2026
- Offen, normal befahrbarUnverändert gültig seit:: 13.04.2026, 06:412°C9%67 Kmganzjährig offen
Brig - Gondo
Im Winterhalbjahr ist die Winterausrüstung obligatorisch. Ein Schneekettenobligatorium wird den Umständen entsprechend zeitlich befristet angeordnet, ebenso eine allfällige Sperrung des Passes.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 16.04.2026, 20:37-2°C13%39 KmWintersperre (Okt-Mai)
Splügen - Landesgrenze
Hinweis: Die Räumungsarbeiten werden am 13. April 2026 starten.Sie werden ca 3 Wochen in Anspruch nehmen. Die Passöffnung ist am 29. April 2026 vorgesehen.
Die nächste Beurteilung erfogt am 27. April 2026
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 13.04.2026, 10:392°C9%46 KmWintersperre (Okt-Mai)
Wassen - Innertkirchen
Auf der Urnerseite offen bis Färnigen
Auf der Bernerseite heute, 9.4.2026 ab 1300 Uhr offen bis Steingletscher
Nach Angaben des Tiefbauamts des Kantons Uri soll der Sustenpass Mitte Juni geöffnet werden.
- WintersperreUnverändert gültig seit:: 26.03.2026, 07:21-1°C12%33 KmWintersperre (Okt-Mai)
Sta. Maria i. M. - Landesgrenze CH / I
Wichtiger Hinweis: Die Räumungsarbeiten von Sta.Maria bis Punt Teal wurden bereits abgeschlossen. Von Punt Teal aufwärts wird noch bis nach Ostern, am 07. April zugewartet.
Voraussichtliche Passöffnung gegen Ende Mai.Nächste Berurteilung: Woche 16
Verkehrshinweise für das angrenzende Südtirol/Pässe: www.suedtirol.com/verkehr/berg-paesse
Karte

Downloads
Öffnung / Schliessung der Alpenpässe
Ganzjährig geöffnete Pässe: Bernina, Brünig, Julier, Lukmanier, Maloja, Ofenberg, Simplon, Ibergeregg
| Pass/Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albulapass | 09.05. - 08.12. | 10.06. - 15.12. | 28.04. - 26.11. | 29.04. - 06.12. | 10.06. - 06.12. | 07.05. - 07.12. | 13.06. - 22.11. | 28.05. - 10.12. | 23.05. - 01.12. | 14.05. - 12.12. | 12.05. - 07.12. | 23.05. - 20.12. | 20.05. - 03.12. | 25.05. - 29.11. | 04.05. - 07.12. | 21.05. - 16.11. | 29.05. - 03.12. | 31.05. - 17.11. | 04.05. - 11.11. | 13.05. - 10.12. | 13.05. - 04.12. | 28.05. - 13.12. | 12.05. - 02.11. | 16.05. - 14.11. | 01.06. - 23.11. | 18.05. - 04.11. | 26.05. - 18.11. | ||||||||
| Flüelapass | 16.04. - 06.01. | 10.05. - 05.01. | 29.04. - 07.01. | 20.04. - 08.01. | 06.04. - 09.01. | 27.04. - 11.01. | 04.06. - 05.01. | 04.05. - 03.01. | 30.04. - 03.01. | 01.05. - 08.01. | 01.05. - 09.01. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 06.01. | 16.05. - 07.01. | 01.05. - 06.01. | 08.05. - 07.01. | 10.05. - 23.12. | 01.05. - 27.12. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 02.01. | 15.05. - 01.01. | 06.05. - 05.01. | 29.04. - 31.12. | 11.05. - 31.12. | 12.05. - 31.12. | 01.05. - 23.11. | ||||||||
| Forcola di Livigno | 02.06. - 28.11. | 06.06. - 29.11. | 05.06. - 24.11. | 06.06. - 25.11. | 07.06. - 30.11. | 15.06. - 27.11. | 07.06. - 22.11. | 04.06. - 13.11. | 05.06. - 24.11. | 03.06. - 18.11. | 27.05. - 17.12. | 05.06. - 13.11. | 20.05. - 23.12. | 10.05. - 27.11. | 12.05. - 12.12. | 29.05. - 04.11. | 05.06. - 03.12. | 04.06. - 03.11. | 19.05. - 12.11. | 27.05. - 09.12. | 20.05. - 04.12. | 12.06. - 29.11. | 10.06. - 02.11. | 10.06. - 14.11. | 03.07. - 10.12. | 23.05. - 01.11. | 27.05. - 17.11. | ||||||||
| Furkapass | 28.05. - 27.10. | 21.06. - 11.11. | 02.06. - 30.10. | 25.05. - 09.11. | 18.06. - 03.11. | 29.05. - 28.10. | 17.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 24.05. - 30.10. | 04.06. - 07.11. | 02.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 13.06. - 04.11. | 06.06. - 29.10. | 07.05. - 02.12. | 27.05. - 25.10. | 05.06. - 21.10. | 30.05. - 29.10. | 10.05. - 08.11. | 03.06. - 13.11. | 20.05. - 04.12. | 28.05. - 29.10. | 28.05. - 27.10. | 06.06. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 26.05. - 02.11. | 11.06. - 03.11. | 21.05. - 23.10. | 28.05. - 06.11. | 24.06. - 04.11. | 20.06. - 02.11. | 15.06. - 23.10. | 04.06. - 06.10. | 05.06. - 21.10. | |
| Glaubenbergpass | 23.05. - 17.11. | 03.05. - 19.11. | 06.04. - 10.11. | 14.04. - 21.11. | 07.05. - 25.11. | 07.05. - 30.11. | 18.04. - 08.11. | 25.04. - 07.12. | 06.11. | ||||||||||||||||||||||||||
| Glaubenbielenpass - Panoramastrasse | 08.05. - 18.11. | 17.05. - 09.11. | 12.05. - 18.11. | 21.05. - 25.11. | 28.04. - 30.11. | 14.05. - 08.11. | 09.05. - 23.11. | 06.11. | |||||||||||||||||||||||||||
| Gotthardpass | 16.05. - 07.11. | 29.05. - 14.11. | 17.05. - 09.11. | 20.05. - 10.11. | 21.05. - 05.11. | 20.05. - 28.10. | 30.05. - 04.11. | 25.05. - 29.10. | 21.05. - 06.11. | 20.05. - 08.11. | 13.05. - 19.11. | 23.05. - 03.11. | 30.05. - 07.11. | 23.05. - 05.11. | 30.04. - 01.12. | 20.05. - 04.11. | 27.05. - 06.11. | 21.05. - 31.10. | 04.05. - 08.11. | 19.05. - 15.11. | 13.05. - 21.11. | 28.05. - 29.10. | 17.05. - 03.11. | 17.05. - 07.11. | 01.06. - 21.12. | 26.05. - 02.11. | 28.05. - 22.10. | 20.05. - 25.10. | 16.05. - 10.11. | 24.05. - 08.11. | 31.05. - 02.11. | 20.05. - 05.11. | 19.05. - 15.11. | 27.05. - 26.10. | |
| Grimselpass | 28.05. - 27.10. | 14.06. - 11.11. | 02.06. - 02.11. | 25.05. - 09.11. | 11.06. - 03.11. | 29.05. - 28.10. | 14.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 02.06. - 30.10. | 10.06. - 07.11. | 03.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 15.06. - 04.11. | 07.06. - 27.10. | 07.05. - 02.12. | 28.05. - 25.10. | 06.06. - 26.10. | 31.05. - 29.10. | 10.05. - 07.11. | 25.05. - 15.11. | 26.05. - 15.11. | 10.06. - 08.11. | 28.05. - 27.10. | 24.05. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 31.05. - 31.10. | 16.06. - 06.11. | 21.05. - 25.10. | 29.05. - 10.11. | 24.05. - 06.11. | 23.06. - 02.11. | 01.06. - 10.11. | 28.05. - 11.11. | 05.06. - 21.10. | |
| Grosse Scheidegg | 10.05. - 20.10. | 18.05. - 21.10. | 21.05. - 23.10. | 17.05. - 03.11. | 11.06. - 25.10. | 21.05. - 27.10. | 25.05. - 28.10. | 19.05. - 28.10. | 19.05. - 15.11. | 20.05. - 07.11. | 20.11. | ||||||||||||||||||||||||
| Grosser Sankt Bernhard | 06.06. - 20.10. | 13.06. - 14.10. | 01.06. - 16.10. | 31.05. - 17.10. | 04.06. - 18.10. | 29.05. - 12.10. | 03.06. - 14.10. | 05.06. - 15.10. | 30.05. - 04.11. | 03.06. - 17.10. | 05.06. - 19.10. | ||||||||||||||||||||||||
| Klausenpass | 02.05. - 31.10. | 24.05. - 11.11. | 19.05. - 02.11. | 11.05. - 07.11. | 02.06. - 04.11. | 04.05. - 20.11. | 05.06. - 04.11. | 17.05. - 29.10. | 19.05. - 06.11. | 20.05. - 07.11. | 08.05. - 19.11. | 08.05. - 28.10. | 17.05. - 04.11. | 25.05. - 06.11. | 28.04. - 02.12. | 12.05. - 25.10. | 20.05. - 22.10. | 30.05. - 29.10. | 03.05. - 08.11. | 18.05. - 06.11. | 20.05. - 16.11. | 19.05. - 08.11. | 15.05. - 28.10. | 17.05. - 04.11. | 23.05. - 07.11. | 19.05. - 02.11. | 02.06. - 04.11. | 20.05. - 27.10. | 16.05. - 09.11. | 10.05. - 04.11. | 02.06. - 02.11. | 20.05. - 10.11. | 14.05. - 26.10. | 22.05. - 23.10. | |
| Nufenenpass | 28.05. - 27.10. | 21.06. - 11.11. | 02.06. - 30.10. | 25.05. - 07.11. | 17.06. - 03.11. | 05.06. - 26.10. | 20.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 02.06. - 30.10. | 10.06. - 07.11. | 03.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 15.06. - 04.11. | 06.06. - 29.10. | 11.05. - 25.10. | 29.05. - 25.10. | 10.06. - 22.10. | 03.06. - 29.10. | 10.05. - 06.11. | 02.06. - 15.11. | 20.05. - 16.11. | 05.06. - 03.11. | 28.05. - 27.10. | 01.06. - 04.11. | 09.06. - 06.11. | 30.05. - 04.11. | 11.06. - 06.11. | 26.05. - 31.10. | 29.05. - 05.11. | 24.05. - 31.10. | 10.06. - 02.11. | 10.06. - 27.10. | 04.06. - 02.10. | 27.05. - 18.10. | |
| Oberalppass | 25.04. - 19.11. | 02.05. - 18.11. | 28.04. - 08.11. | 22.04. - 02.12. | 27.04. - 29.11. | 22.04. - 02.12. | 01.05. - 11.11. | 27.04. - 07.12. | 13.04. - 27.11. | 20.04. - 11.11. | 24.04. - 23.11. | 17.04. - 05.11. | 26.04. - 11.11. | 04.05. - 07.12. | 15.04. - 09.12. | 29.04. - 16.11. | 16.05. - 09.11. | 09.05. - 29.10. | 20.04. - 09.11. | 28.04. - 09.12. | 22.04. - 05.12. | 01.05. - 09.11. | 03.05. - 03.11. | 24.04. - 11.11. | 04.05. - 10.11. | 05.05. - 07.11. | 20.05. - 06.11. | 01.05. - 02.11. | 02.05. - 12.11. | 07.05. - 14.11. | 16.05. - 17.11. | 07.05. - 09.12. | 05.05. - 08.12. | 14.05. - 04.12. | |
| Pragelpass | 16.05. - 03.11. | 07.06. - 18.11. | 08.06. - 10.11. | 01.06. - 18.11. | 14.06. - 02.11. | 19.05. - 26.10. | 20.06. - 07.11. | 21.06. - 29.10. | 31.05. - 23.10. | 13.06. - 07.11. | 03.06. - 21.11. | ||||||||||||||||||||||||
| San Bernardinopass | 28.05. - 03.11. | 24.05. - 15.11. | 28.04. - 10.11. | 02.05. - 11.11. | 21.05. - 03.11. | 03.05. - 05.11. | 24.05. - 04.11. | 18.05. - 05.11. | 19.05. - 09.11. | 11.05. - 04.11. | 13.05. - 20.11. | 28.05. - 03.11. | 15.05. - 07.11. | 11.05. - 31.10. | 06.05. - 01.11. | 28.05. - 28.10. | 29.05. - 03.11. | 23.05. - 11.11. | 07.05. - 08.11. | 19.05. - 09.11. | 13.05. - 21.11. | 28.05. - 15.11. | 23.05. - 10.11. | 24.05. - 13.11. | 08.06. - 27.11. | 24.05. - 09.11. | 11.06. - 15.11. | ||||||||
| Splügenpass | 25.04. - 01.12. | 02.05. - 22.11. | 26.04. - 27.11. | 27.04. - 01.12. | 03.05. - 26.11. | 15.06. - 30.11. | 01.05. - 15.11. | 27.04. - 26.11. | 21.04. - 13.11. | 22.04. - 14.12. | 29.04. - 23.11. | 02.05. - 21.11. | 25.04. - 22.11. | 04.05. - 30.11. | 28.04. - 16.12. | 01.05. - 11.11. | 15.05. - 29.11. | 09.05. - 20.11. | 27.04. - 23.11. | 29.04. - 06.12. | 29.04. - 28.11. | 01.05. - 05.12. | 16.05. - 27.11. | 01.05. - 18.11. | 16.05. - 31.12. | 04.05. - 10.11. | 06.05. - 09.12. | ||||||||
| Sustenpass | 06.06. - 27.10. | 28.06. - 11.11. | 16.06. - 30.10. | 03.06. - 09.11. | 26.06. - 03.11. | 14.06. - 28.10. | 26.06. - 04.11. | 15.06. - 29.10. | 09.06. - 30.10. | 11.06. - 03.11. | 03.06. - 17.11. | 23.05. - 21.10. | 19.06. - 29.10. | 16.06. - 26.10. | 17.05. - 10.10. | 02.06. - 18.10. | 10.06. - 20.10. | 13.06. - 27.10. | 23.05. - 06.11. | 11.06. - 01.11. | 02.06. - 14.11. | 10.06. - 28.10. | 28.05. - 20.10. | 07.06. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 09.06. - 02.11. | 01.07. - 03.11. | 28.05. - 25.10. | 28.05. - 08.11. | 31.05. - 04.11. | 18.06. - 02.11. | 13.06. - 26.10. | 04.06. - 11.11. | 12.06. - 23.10. | |
| Umbrailpass | 23.05. - 10.11. | 05.06. - 18.11. | 02.06. - 06.11. | 20.05. - 07.11. | 28.05. - 08.11. | 15.06. - 05.11. | 06.06. - 07.11. | 25.05. - 09.11. | 21.05. - 13.11. | 20.05. - 11.11. | 22.05. - 05.11. | 27.05. - 05.11. | 31.05. - 07.11. | 25.05. - 05.11. | 27.05. - 17.11. | 28.05. - 29.10. | 28.05. - 06.11. | 30.05. - 02.11. | 01.06. - 04.11. | 01.06. - 06.11. | 21.05. - 07.11. | 04.06. - 02.11. | 23.05. - 02.11. | 22.05. - 05.11. | 07.06. - 05.11. | 01.06. - 07.11. | 01.06. - 05.11. |
Hauptsponsor
- Passo San Gottardo
Die Geschichte im Zentrum Europas - Restaurant Nufenenpass
Nufenenpasshöhe 2478 m.ü.M. - Hotel Monte Leone
z'Runda ufem Pass - Motel Gottardo Sud
Ideal auf der Nord-Süd-Autobahnstrasse - Hotel-Restaurant Rhonequelle
Auf in die Rhonequelle - Grand Tour of Switzerland
Entdeckungsreise durch vier Sprachregionen
